電離放射線障害防止規則 別表第1

【電離則】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

このページでは電離放射線障害防止規則(電離則)別表第1を掲載しています。

別表第1(第2条関係)

第1欄 第2欄 第3欄
放射性同位元素の種類 数量(Bq) 濃度(Bq/g)
核種 化学形等    
  1×10 1×10
Be   1×10 1×10
10Be   1×10 1×10
11 一酸化物及び二酸化物 1×10 1×10
11 一酸化物及び二酸化物以外のもの 1×10 1×10
14 一酸化物 1×1011 1×10
14 二酸化物 1×1011 1×10
14 一酸化物及び二酸化物以外のもの 1×10 1×10
13   1×10 1×10
15   1×10 1×10
18   1×10 1×10
19Ne   1×10 1×10
22Na   1×10 1×10
24Na   1×10 1×10
28Mg 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
26Al   1×10 1×10
31Si   1×10 1×10
32Si   1×10 1×10
32   1×10 1×10
33   1×10 1×10
35 蒸気 1×10 1×10
35 蒸気以外のもの 1×10 1×10
36Cl   1×10 1×10
38Cl   1×10 1×10
39Cl   1×10 1×10
37Ar   1×10 1×10
39Ar   1×10 1×10
41Ar   1×10 1×10
40   1×10 1×10
42   1×10 1×10
43   1×10 1×10
44   1×10 1×10
45   1×10 1×10
41Ca   1×10 1×10
45Ca   1×10 1×10
47Ca   1×10 1×10
43Sc   1×10 1×10
44Sc   1×10 1×10
44mSc   1×10 1×10
46Sc   1×10 1×10
47Sc   1×10 1×10
48Sc   1×10 1×10
49Sc   1×10 1×10
44Ti 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
45Ti   1×10 1×10
47   1×10 1×10
48   1×10 1×10
49   1×10 1×10
48Cr   1×10 1×10
49Cr   1×10 1×10
51Cr   1×10 1×10
51Mn   1×10 1×10
52Mn   1×10 1×10
52mMn   1×10 1×10
53Mn   1×10 1×10
54Mn   1×10 1×10
56Mn   1×10 1×10
52Fe   1×10 1×10
55Fe   1×10 1×10
59Fe   1×10 1×10
60Fe 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
55Co   1×10 1×10
56Co   1×10 1×10
57Co   1×10 1×10
58Co   1×10 1×10
58mCo   1×10 1×10
60Co   1×10 1×10
60mCo   1×10 1×10
61Co   1×10 1×10
62mCo   1×10 1×10
56Ni   1×10 1×10
57Ni   1×10 1×10
59Ni   1×10 1×10
63Ni   1×10 1×10
65Ni   1×10 1×10
66Ni   1×10 1×10
60Cu   1×10 1×10
61Cu   1×10 1×10
64Cu   1×10 1×10
67Cu   1×10 1×10
62Zn   1×10 1×10
63Zn   1×10 1×10
65Zn   1×10 1×10
69Zn   1×10 1×10
69mZn   1×10 1×10
71mZn   1×10 1×10
72Zn   1×10 1×10
65Ga   1×10 1×10
66Ga   1×10 1×10
67Ga   1×10 1×10
68Ga   1×10 1×10
70Ga   1×10 1×10
72Ga   1×10 1×10
73Ga   1×10 1×10
66Ge   1×10 1×10
67Ge   1×10 1×10
68Ge 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
69Ge   1×10 1×10
71Ge   1×10 1×10
75Ge   1×10 1×10
77Ge   1×10 1×10
78Ge   1×10 1×10
69As   1×10 1×10
70As   1×10 1×10
71As   1×10 1×10
72As   1×10 1×10
73As   1×10 1×10
74As   1×10 1×10
76As   1×10 1×10
77As   1×10 1×10
78As   1×10 1×10
70Se   1×10 1×10
73Se   1×10 1×10
73mSe   1×10 1×10
75Se   1×10 1×10
79Se   1×10 1×10
81Se   1×10 1×10
81mSe   1×10 1×10
83Se   1×10 1×10
74Br   1×10 1×10
74mBr   1×10 1×10
75Br   1×10 1×10
76Br   1×10 1×10
77Br   1×10 1×10
80Br   1×10 1×10
80mBr   1×10 1×10
82Br   1×10 1×10
83Br   1×10 1×10
84Br   1×10 1×10
74Kr   1×10 1×10
76Kr   1×10 1×10
77Kr   1×10 1×10
79Kr   1×10 1×10
81Kr   1×10 1×10
81mKr   1×1010 1×10
83mKr   1×1012 1×10
85Kr   1×10 1×10
85mKr   1×1010 1×10
87Kr   1×10 1×10
88Kr   1×10 1×10
79Rb   1×10 1×10
81Rb   1×10 1×10
81mRb   1×10 1×10
82mRb   1×10 1×10
83Rb 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
84Rb   1×10 1×10
86Rb   1×10 1×10
87Rb   1×10 1×10
88Rb   1×10 1×10
89Rb   1×10 1×10
80Sr   1×10 1×10
81Sr   1×10 1×10
82Sr 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
83Sr   1×10 1×10
85Sr   1×10 1×10
85mSr   1×10 1×10
87mSr   1×10 1×10
89Sr   1×10 1×10
90Sr 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
91Sr   1×10 1×10
92Sr   1×10 1×10
86   1×10 1×10
86m   1×10 1×10
87 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
88   1×10 1×10
90   1×10 1×10
90m   1×10 1×10
91   1×10 1×10
91m   1×10 1×10
92   1×10 1×10
93   1×10 1×10
94   1×10 1×10
95   1×10 1×10
86Zr   1×10 1×10
88Zr   1×10 1×10
89Zr   1×10 1×10
93Zr 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
95Zr   1×10 1×10
97Zr 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
88Nb   1×10 1×10
89Nb   1×10 1×10
90Nb   1×10 1×10
93mNb   1×10 1×10
94Nb   1×10 1×10
95Nb   1×10 1×10
95mNb   1×10 1×10
96Nb   1×10 1×10
97Nb   1×10 1×10
98Nb   1×10 1×10
90Mo   1×10 1×10
93Mo   1×10 1×10
93mMo   1×10 1×10
99Mo   1×10 1×10
101Mo   1×10 1×10
93Tc   1×10 1×10
93mTc   1×10 1×10
94Tc   1×10 1×10
94mTc   1×10 1×10
95Tc   1×10 1×10
95mTc 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
96Tc   1×10 1×10
96mTc   1×10 1×10
97Tc   1×10 1×10
97mTc   1×10 1×10
98Tc   1×10 1×10
99Tc   1×10 1×10
99mTc   1×10 1×10
101Tc   1×10 1×10
104Tc   1×10 1×10
94Ru   1×10 1×10
97Ru   1×10 1×10
103Ru   1×10 1×10
105Ru   1×10 1×10
106Ru 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
99Rh   1×10 1×10
99mRh   1×10 1×10
100Rh   1×10 1×10
101Rh   1×10 1×10
101mRh   1×10 1×10
102Rh   1×10 1×10
102mRh   1×10 1×10
103mRh   1×10 1×10
105Rh   1×10 1×10
106mRh   1×10 1×10
107Rh   1×10 1×10
100Pd   1×10 1×10
101Pd   1×10 1×10
103Pd   1×10 1×10
107Pd   1×10 1×10
109Pd   1×10 1×10
102Ag   1×10 1×10
103Ag   1×10 1×10
104Ag   1×10 1×10
104mAg   1×10 1×10
105Ag   1×10 1×10
106Ag   1×10 1×10
106mAg   1×10 1×10
108mAg 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
110mAg   1×10 1×10
111Ag   1×10 1×10
112Ag   1×10 1×10
115Ag   1×10 1×10
104Cd   1×10 1×10
107Cd   1×10 1×10
109Cd   1×10 1×10
113Cd   1×10 1×10
113mCd   1×10 1×10
115Cd   1×10 1×10
115mCd   1×10 1×10
117Cd   1×10 1×10
117mCd   1×10 1×10
109In   1×10 1×10
110In 物理的半減期が4.90時間のもの 1×10 1×10
110In 物理的半減期が1.15時間のもの 1×10 1×10
111In   1×10 1×10
112In   1×10 1×10
113mIn   1×10 1×10
114In   1×10 1×10
114mIn   1×10 1×10
115In   1×10 1×10
115mIn   1×10 1×10
116mIn   1×10 1×10
117In   1×10 1×10
117mIn   1×10 1×10
119mIn   1×10 1×10
110Sn   1×10 1×10
111Sn   1×10 1×10
113Sn   1×10 1×10
117mSn   1×10 1×10
119mSn   1×10 1×10
121Sn   1×10 1×10
121mSn 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
123Sn   1×10 1×10
123mSn   1×10 1×10
125Sn   1×10 1×10
126Sn 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
127Sn   1×10 1×10
128Sn   1×10 1×10
115Sb   1×10 1×10
116Sb   1×10 1×10
116mSb   1×10 1×10
117Sb   1×10 1×10
118mSb   1×10 1×10
119Sb   1×10 1×10
120Sb 物理的半減期が5.76日のもの 1×10 1×10
120Sb 物理的半減期が0.265時間のもの 1×10 1×10
122Sb   1×10 1×10
124Sb   1×10 1×10
124mSb   1×10 1×10
125Sb   1×10 1×10
126Sb   1×10 1×10
126mSb   1×10 1×10
127Sb   1×10 1×10
128Sb   1×10 1×10
129Sb   1×10 1×10
130Sb   1×10 1×10
131Sb   1×10 1×10
116Te   1×10 1×10
121Te   1×10 1×10
121mTe   1×10 1×10
123Te   1×10 1×10
123mTe   1×10 1×10
125mTe   1×10 1×10
127Te   1×10 1×10
127mTe   1×10 1×10
129Te   1×10 1×10
129mTe   1×10 1×10
131Te   1×10 1×10
131mTe   1×10 1×10
132Te   1×10 1×10
133Te   1×10 1×10
133mTe   1×10 1×10
134Te   1×10 1×10
120   1×10 1×10
120m   1×10 1×10
121   1×10 1×10
123   1×10 1×10
124   1×10 1×10
125   1×10 1×10
126   1×10 1×10
128   1×10 1×10
129   1×10 1×10
130   1×10 1×10
131   1×10 1×10
132   1×10 1×10
132m   1×10 1×10
133   1×10 1×10
134   1×10 1×10
135   1×10 1×10
120Xe   1×10 1×10
121Xe   1×10 1×10
122Xe 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
123Xe   1×10 1×10
125Xe   1×10 1×10
127Xe   1×10 1×10
129mXe   1×10 1×10
131mXe   1×10 1×10
133Xe   1×10 1×10
133mXe   1×10 1×10
135Xe   1×1010 1×10
135mXe   1×10 1×10
138Xe   1×10 1×10
125Cs   1×10 1×10
127Cs   1×10 1×10
129Cs   1×10 1×10
130Cs   1×10 1×10
131Cs   1×10 1×10
132Cs   1×10 1×10
134Cs   1×10 1×10
134mCs   1×10 1×10
135Cs   1×10 1×10
135mCs   1×10 1×10
136Cs   1×10 1×10
137Cs 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
138Cs   1×10 1×10
126Ba   1×10 1×10
128Ba   1×10 1×10
131Ba   1×10 1×10
131mBa   1×10 1×10
133Ba   1×10 1×10
133mBa   1×10 1×10
135mBa   1×10 1×10
137mBa   1×10 1×10
139Ba   1×10 1×10
140Ba 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
141Ba   1×10 1×10
142Ba   1×10 1×10
131La   1×10 1×10
132La   1×10 1×10
135La   1×10 1×10
137La   1×10 1×10
138La   1×10 1×10
140La   1×10 1×10
141La   1×10 1×10
142La   1×10 1×10
143La   1×10 1×10
134Ce   1×10 1×10
135Ce   1×10 1×10
137Ce   1×10 1×10
137mCe   1×10 1×10
139Ce   1×10 1×10
141Ce   1×10 1×10
143Ce   1×10 1×10
144Ce 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
136Pr   1×10 1×10
137Pr   1×10 1×10
138mPr   1×10 1×10
139Pr   1×10 1×10
142Pr   1×10 1×10
142mPr   1×10 1×10
143Pr   1×10 1×10
144Pr   1×10 1×10
145Pr   1×10 1×10
147Pr   1×10 1×10
136Nd   1×10 1×10
138Nd   1×10 1×10
139Nd   1×10 1×10
139mNd   1×10 1×10
141Nd   1×10 1×10
147Nd   1×10 1×10
149Nd   1×10 1×10
151Nd   1×10 1×10
141Pm   1×10 1×10
143Pm   1×10 1×10
144Pm   1×10 1×10
145Pm   1×10 1×10
146Pm   1×10 1×10
147Pm   1×10 1×10
148Pm   1×10 1×10
148mPm 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
149Pm   1×10 1×10
150Pm   1×10 1×10
151Pm   1×10 1×10
141Sm   1×10 1×10
141mSm   1×10 1×10
142Sm   1×10 1×10
145Sm   1×10 1×10
146Sm   1×10 1×10
147Sm サマリウム中の147Smの天然の組成を人為的に変えたもの 1×10 1×10
147Sm サマリウム中の147Smの天然の組成を人為的に変えていないもの 1×10 1.3×10
151Sm   1×10 1×10
153Sm   1×10 1×10
155Sm   1×10 1×10
156Sm   1×10 1×10
145Eu   1×10 1×10
146Eu   1×10 1×10
147Eu   1×10 1×10
148Eu   1×10 1×10
149Eu   1×10 1×10
150Eu 物理的半減期が34.2年のもの 1×10 1×10
150Eu 物理的半減期が12.6時間のもの 1×10 1×10
152Eu   1×10 1×10
152mEu   1×10 1×10
154Eu   1×10 1×10
155Eu   1×10 1×10
156Eu   1×10 1×10
157Eu   1×10 1×10
158Eu   1×10 1×10
145Gd   1×10 1×10
146Gd 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
147Gd   1×10 1×10
148Gd   1×10 1×10
149Gd   1×10 1×10
151Gd   1×10 1×10
152Gd   1×10 1×10
153Gd   1×10 1×10
159Gd   1×10 1×10
147Tb   1×10 1×10
149Tb   1×10 1×10
150Tb   1×10 1×10
151Tb   1×10 1×10
153Tb   1×10 1×10
154Tb   1×10 1×10
155Tb   1×10 1×10
156Tb   1×10 1×10
156mTb 物理的半減期が1.02日のもの 1×10 1×10
156mTb 物理的半減期が5.00時間のもの 1×10 1×10
157Tb   1×10 1×10
158Tb   1×10 1×10
160Tb   1×10 1×10
161Tb   1×10 1×10
155Dy   1×10 1×10
157Dy   1×10 1×10
159Dy   1×10 1×10
165Dy   1×10 1×10
166Dy   1×10 1×10
155Ho   1×10 1×10
157Ho   1×10 1×10
159Ho   1×10 1×10
161Ho   1×10 1×10
162Ho   1×10 1×10
162mHo   1×10 1×10
164Ho   1×10 1×10
164mHo   1×10 1×10
166Ho   1×10 1×10
166mHo   1×10 1×10
167Ho   1×10 1×10
161Er   1×10 1×10
165Er   1×10 1×10
169Er   1×10 1×10
171Er   1×10 1×10
172Er   1×10 1×10
162Tm   1×10 1×10
166Tm   1×10 1×10
167Tm   1×10 1×10
170Tm   1×10 1×10
171Tm   1×10 1×10
172Tm   1×10 1×10
173Tm   1×10 1×10
175Tm   1×10 1×10
162Yb   1×10 1×10
166Yb   1×10 1×10
167Yb   1×10 1×10
169Yb   1×10 1×10
175Yb   1×10 1×10
177Yb   1×10 1×10
178Yb   1×10 1×10
169Lu   1×10 1×10
170Lu   1×10 1×10
171Lu   1×10 1×10
172Lu   1×10 1×10
173Lu   1×10 1×10
174Lu   1×10 1×10
174mLu   1×10 1×10
176Lu   1×10 1×10
176mLu   1×10 1×10
177Lu   1×10 1×10
177mLu   1×10 1×10
178Lu   1×10 1×10
178mLu   1×10 1×10
179Lu   1×10 1×10
170Hf   1×10 1×10
172Hf 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
173Hf   1×10 1×10
175Hf   1×10 1×10
177mHf   1×10 1×10
178mHf   1×10 1×10
179mHf   1×10 1×10
180mHf   1×10 1×10
181Hf   1×10 1×10
182Hf   1×10 1×10
182mHf   1×10 1×10
183Hf   1×10 1×10
184Hf   1×10 1×10
172Ta   1×10 1×10
173Ta   1×10 1×10
174Ta   1×10 1×10
175Ta   1×10 1×10
176Ta   1×10 1×10
177Ta   1×10 1×10
178Ta   1×10 1×10
179Ta   1×10 1×10
180Ta   1×10 1×10
180mTa   1×10 1×10
182Ta   1×10 1×10
182mTa   1×10 1×10
183Ta   1×10 1×10
184Ta   1×10 1×10
185Ta   1×10 1×10
186Ta   1×10 1×10
176W   1×10 1×10
177W   1×10 1×10
178W 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
179W   1×10 1×10
181W   1×10 1×10
185W   1×10 1×10
187W   1×10 1×10
188W 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
177Re   1×10 1×10
178Re   1×10 1×10
181Re   1×10 1×10
182Re   1×10 1×10
184Re   1×10 1×10
184mRe   1×10 1×10
186Re   1×10 1×10
186mRe   1×10 1×10
187Re   1×10 1×10
188Re   1×10 1×10
188mRe   1×10 1×10
189Re 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
180Os   1×10 1×10
181Os   1×10 1×10
182Os   1×10 1×10
185Os   1×10 1×10
189mOs   1×10 1×10
191Os   1×10 1×10
191mOs   1×10 1×10
193Os   1×10 1×10
194Os 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
182Ir   1×10 1×10
184Ir   1×10 1×10
185Ir   1×10 1×10
186Ir   1×10 1×10
187Ir   1×10 1×10
188Ir   1×10 1×10
189Ir 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
190Ir   1×10 1×10
190mIr 物理的半減期が3.10時間のもの 1×10 1×10
190mIr 物理的半減期が1.20時間のもの 1×10 1×10
192Ir   1×10 1×10
192mIr   1×10 1×10
193mIr   1×10 1×10
194Ir   1×10 1×10
194mIr   1×10 1×10
195Ir   1×10 1×10
195mIr   1×10 1×10
186Pt   1×10 1×10
188Pt 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
189Pt   1×10 1×10
191Pt   1×10 1×10
193Pt   1×10 1×10
193mPt   1×10 1×10
195mPt   1×10 1×10
197Pt   1×10 1×10
197mPt   1×10 1×10
199Pt   1×10 1×10
200Pt   1×10 1×10
193Au   1×10 1×10
194Au   1×10 1×10
195Au   1×10 1×10
198Au   1×10 1×10
198mAu   1×10 1×10
199Au   1×10 1×10
200Au   1×10 1×10
200mAu   1×10 1×10
201Au   1×10 1×10
193Hg   1×10 1×10
193mHg   1×10 1×10
194Hg 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
195Hg   1×10 1×10
195mHg 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
197Hg   1×10 1×10
197mHg   1×10 1×10
199mHg   1×10 1×10
203Hg   1×10 1×10
194Tl   1×10 1×10
194mTl   1×10 1×10
195Tl   1×10 1×10
197Tl   1×10 1×10
198Tl   1×10 1×10
198mTl   1×10 1×10
199Tl   1×10 1×10
200Tl   1×10 1×10
201Tl   1×10 1×10
202Tl   1×10 1×10
204Tl   1×10 1×10
195mPb   1×10 1×10
198Pb   1×10 1×10
199Pb   1×10 1×10
200Pb   1×10 1×10
201Pb   1×10 1×10
202Pb   1×10 1×10
202mPb   1×10 1×10
203Pb   1×10 1×10
205Pb   1×10 1×10
209Pb   1×10 1×10
210Pb 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
211Pb   1×10 1×10
212Pb 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
214Pb   1×10 1×10
200Bi   1×10 1×10
201Bi   1×10 1×10
202Bi   1×10 1×10
203Bi   1×10 1×10
205Bi   1×10 1×10
206Bi   1×10 1×10
207Bi   1×10 1×10
210Bi   1×10 1×10
210mBi 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
212Bi 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
213Bi   1×10 1×10
214Bi   1×10 1×10
203Po   1×10 1×10
205Po   1×10 1×10
206Po   1×10 1×10
207Po   1×10 1×10
208Po   1×10 1×10
209Po   1×10 1×10
210Po   1×10 1×10
207At   1×10 1×10
211At   1×10 1×10
220Rn 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
222Rn 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
222Fr   1×10 1×10
223Fr   1×10 1×10
223Ra 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
224Ra 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
225Ra   1×10 1×10
226Ra 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
227Ra   1×10 1×10
228Ra 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
224Ac   1×10 1×10
225Ac 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
226Ac   1×10 1×10
227Ac 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10-1
228Ac   1×10 1×10
227Pa   1×10 1×10
228Pa   1×10 1×10
230Pa   1×10 1×10
231Pa   1×10 1×10
232Pa   1×10 1×10
233Pa   1×10 1×10
234Pa   1×10 1×10
232Np   1×10 1×10
233Np   1×10 1×10
234Np   1×10 1×10
235Np   1×10 1×10
236Np 物理的半減期が1.15×10 年のもの 1×10 1×10
236Np 物理的半減期が22.5時間のもの 1×10 1×10
237Np 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
238Np   1×10 1×10
239Np   1×10 1×10
240Np   1×10 1×10
237Am   1×10 1×10
238Am   1×10 1×10
239Am   1×10 1×10
240Am   1×10 1×10
241Am   1×10 1×10
242Am   1×10 1×10
242mAm 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
243Am 放射平衡中の子孫核種を含む。 1×10 1×10
244Am   1×10 1×10
244mAm   1×10 1×10
245Am   1×10 1×10
246Am   1×10 1×10
246mAm   1×10 1×10
238Cm   1×10 1×10
240Cm   1×10 1×10
241Cm   1×10 1×10
242Cm   1×10 1×10
243Cm   1×10 1×10
244Cm   1×10 1×10
245Cm   1×10 1×10
246Cm   1×10 1×10
247Cm   1×10 1×10
248Cm   1×10 1×10
249Cm   1×10 1×10
250Cm   1×10 1×10-1
245Bk   1×10 1×10
246Bk   1×10 1×10
247Bk   1×10 1×10
249Bk   1×10 1×10
250Bk   1×10 1×10
244Cf   1×10 1×10
246Cf   1×10 1×10
248Cf   1×10 1×10
249Cf   1×10 1×10
250Cf   1×10 1×10
251Cf   1×10 1×10
252Cf   1×10 1×10
253Cf   1×10 1×10
254Cf   1×10 1×10
250Es   1×10 1×10
251Es   1×10 1×10
253Es   1×10 1×10
254Es   1×10 1×10
254mEs   1×10 1×10
252Fm   1×10 1×10
253Fm   1×10 1×10
254Fm   1×10 1×10
255Fm   1×10 1×10
257Fm   1×10 1×10
257Md   1×10 1×10
258Md   1×10 1×10
その他の放射性同位元素(別表第2に掲げるものを除く。) アルファ線を放出するもの 1×10 1×10-1
アルファ線を放出しないもの 1×10 1×10-1

備考

1 濃度の単位Bq/gは、ベクレル毎グラムを示す。2 第2欄及び第3欄に掲げる数量及び濃度について、放射平衡に含める親核種と子孫核種は次表による。

親核種 子孫核種
28Mg 28Al
44Ti 44Sc
60Fe 60mCo
68Ge 68Ga
83Rb 83mKr
82Sr 82Rb
90Sr 90
87 87mSr
93Zr 93mNb
97Zr 97Nb
95mTc 95Tc(0.04)
106Ru 106Rh
108mAg 108Ag(0.089)
121mSn 121Sn(0.776)
126Sn 126mSb
122Xe 122
137Cs 137mBa
140Ba 140La
144Ce 144Pr
148mPm 148Pm(0.046)
146Gd 146Eu
172Hf 172Lu
178W 178Ta
188W 188Re
189Re 189mOs(0.241)
194Os 194Ir
189Ir 189mOs
188Pt 188Ir
194Hg 194Au
195mHg 195Hg(0.542)
210Pb 210Bi、210Po
212Pb 212Bi、208Tl(0.36)、212Po(0.64)
210mBi 206Tl
212Bi 208Tl(0.36)、212Po(0.64)
220Rn 216Po
222Rn 218Po、214Pb、214Bi、214Po
223Ra 219Rn、215Po、211Pb、211Bi、207Tl
224Ra 220Rn、216Po、212Pb、212Bi、208Tl(0.36)、212Po(0.64)
226Ra 222Rn、218Po、214Pb、214Bi、214Po、210Pb、210Bi、210Po
228Ra 228Ac
225Ac 221Fr、217At、213Bi、213Po(0.978)、209Tl(0.0216)、209Pb(0.978)
227Ac 223Fr(0.0138)
237Np 233Pa
242mAm 242Am
243Am 239Np
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。