電離放射線障害防止規則 別表第2
このページでは電離放射線障害防止規則(電離則)別表第2を掲載しています。
別表第2(第2条関係)
第1欄 | 第2欄 |
放射性同位元素の種類 | 数量(Bq) |
Th | 3.7×106 |
U | 3.7×106 |
Pu | 3.7×103 (ただし、243Pu、245Pu及び246Puにあつては、3.7×105 ) |
このページでは電離放射線障害防止規則(電離則)別表第2を掲載しています。
第1欄 | 第2欄 |
放射性同位元素の種類 | 数量(Bq) |
Th | 3.7×106 |
U | 3.7×106 |
Pu | 3.7×103 (ただし、243Pu、245Pu及び246Puにあつては、3.7×105 ) |
はご利用いただけません。