中小企業退職金共済法施行令 別表第3
このページでは中小企業退職金共済法施行令(中退法施行令)別表第3を掲載しています。
別表第三(第四条関係)
年数 | 率 |
一年 | 一・〇一 |
二年 | 一・〇二 |
三年 | 一・〇三 |
四年 | 一・〇四 |
五年 | 一・〇五 |
六年 | 一・二七 |
七年 | 一・四九 |
八年 | 一・七一 |
九年 | 一・九三 |
一〇年 | 二・一六 |
このページでは中小企業退職金共済法施行令(中退法施行令)別表第3を掲載しています。
年数 | 率 |
一年 | 一・〇一 |
二年 | 一・〇二 |
三年 | 一・〇三 |
四年 | 一・〇四 |
五年 | 一・〇五 |
六年 | 一・二七 |
七年 | 一・四九 |
八年 | 一・七一 |
九年 | 一・九三 |
一〇年 | 二・一六 |
はご利用いただけません。