労働安全衛生法関係手数料令 別表第1
このページでは労働安全衛生法関係手数料令 別表第1を掲載しています。
別表第一(第三条関係)
区分 | 金額 | 電子情報処理組織を使用する場合の金額 |
一基につき 円 | 一基につき 円 | |
一 ボイラー | ||
(1) 構造検査、使用検査、使用再開検査及び性能検査 | ||
伝熱面積が五平方メートル未満のもの | 一七、六〇〇 | 一七、二〇〇 |
伝熱面積が五平方メートル以上一〇平方メートル未満のもの | 二一、五〇〇 | 二一、〇〇〇 |
伝熱面積が一〇平方メートル以上四〇平方メートル未満のもの | 三〇、四〇〇 | 三〇、〇〇〇 |
伝熱面積が四〇平方メートル以上一〇〇平方メートル未満のもの | 三五、五〇〇 | 三五、〇〇〇 |
伝熱面積が一〇〇平方メートル以上二〇〇平方メートル未満のもの | 四三、二〇〇 | 四二、八〇〇 |
伝熱面積が二〇〇平方メートル以上三〇〇平方メートル未満のもの | 五〇、六〇〇 | 五〇、一〇〇 |
伝熱面積が三〇〇平方メートル以上五〇〇平方メートル未満のもの | 五八、四〇〇 | 五七、九〇〇 |
伝熱面積が五〇〇平方メートル以上七〇〇平方メートル未満のもの | 七三、九〇〇 | 七三、四〇〇 |
伝熱面積が七〇〇平方メートル以上のもの | 八一、七〇〇 | 八一、二〇〇 |
(2) 溶接検査 | ||
(一) 胴又は管寄せを溶接する場合 | ||
イ 胴又は管寄せの長手方向における溶接部分の長さの合計(以下この(一)において単に「長さ」という。)が五メートル未満のもの | ||
胴又は管寄せの最大内径のうち最大のもの(以下この(一)において単に「最大内径」という。)が〇・五メートル未満のもの | 二一、三〇〇 | 二〇、八〇〇 |
最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの | 三三、四〇〇 | 三三、〇〇〇 |
最大内径が一メートル以上のもの | 四五、六〇〇 | 四五、二〇〇 |
ロ 長さが五メートル以上一〇メートル未満のもの | ||
最大内径が〇・五メートル未満のもの | 二九、四〇〇 | 二八、九〇〇 |
最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの | 三七、五〇〇 | 三七、〇〇〇 |
最大内径が一メートル以上のもの | 四九、七〇〇 | 四九、二〇〇 |
ハ 長さが一〇メートル以上のもの | ||
最大内径が〇・五メートル未満のもの | 三三、四〇〇 | 三三、〇〇〇 |
最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの | 四一、六〇〇 | 四一、一〇〇 |
最大内径が一メートル以上のもの | 六一、九〇〇 | 六一、四〇〇 |
(二) 鏡板、管板、天井板、炉筒又は火室のみを溶接する場合 | ||
鏡板、管板、天井板、炉筒又は火室の最大内径のうち最大のもの(以下この(二)において単に「最大内径」という。)が〇・五メートル未満のもの | 二一、三〇〇 | 二〇、八〇〇 |
最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの | 三三、四〇〇 | 三三、〇〇〇 |
最大内径が一メートル以上のもの | 六一、九〇〇 | 六一、四〇〇 |
(3) 落成検査 | ||
(一) 水管ボイラー | ||
伝熱面積が一〇〇平方メートル未満のもの | 一三、一〇〇 | 一二、六〇〇 |
伝熱面積が一〇〇平方メートル以上三〇〇平方メートル未満のもの | 二四、一〇〇 | 二三、七〇〇 |
伝熱面積が三〇〇平方メートル以上五〇〇平方メートル未満のもの | 三一、五〇〇 | 三一、〇〇〇 |
伝熱面積が五〇〇平方メートル以上のもの | 四二、五〇〇 | 四二、〇〇〇 |
(二) 水管ボイラー以外のボイラー | ||
伝熱面積が四〇平方メートル未満のもの | 九、五〇〇 | 九、〇〇〇 |
伝熱面積が四〇平方メートル以上一〇〇平方メートル未満のもの | 一一、三〇〇 | 一〇、八〇〇 |
伝熱面積が一〇〇平方メートル以上のもの | 一六、八〇〇 | 一六、三〇〇 |
(4) 変更検査 | ||
(一) 溶接によりボイラーの一部に変更を加えた場合 | ||
イ 水管ボイラー | ||
伝熱面積が一〇〇平方メートル未満のもの | 一二、七〇〇 | 一二、三〇〇 |
伝熱面積が一〇〇平方メートル以上のもの | 二〇、一〇〇 | 一九、六〇〇 |
ロ 水管ボイラー以外のボイラー | ||
伝熱面積が四〇平方メートル未満のもの | 一二、七〇〇 | 一二、二〇〇 |
伝熱面積が四〇平方メートル以上のもの | 一六、四〇〇 | 一五、九〇〇 |
(二) 溶接によらないでボイラーの一部に変更を加えた場合 | ||
イ 水管ボイラー | ||
伝熱面積が一〇〇平方メートル未満のもの | 一二、七〇〇 | 一二、三〇〇 |
伝熱面積が一〇〇平方メートル以上のもの | 一六、四〇〇 | 一五、九〇〇 |
ロ 水管ボイラー以外のボイラー | ||
伝熱面積が四〇平方メートル未満のもの | 九、一〇〇 | 八、六〇〇 |
伝熱面積が四〇平方メートル以上のもの | 一二、七〇〇 | 一二、三〇〇 |
二 第一種圧力容器 | ||
(1) 構造検査、使用検査、使用再開検査及び性能検査 | ||
内容積が〇・五立方メートル未満のもの | 九、九〇〇 | 九、四〇〇 |
内容積が〇・五立方メートル以上一立方メートル未満のもの | 一三、八〇〇 | 一三、三〇〇 |
内容積が一立方メートル以上二立方メートル未満のもの | 一七、六〇〇 | 一七、二〇〇 |
内容積が二立方メートル以上五立方メートル未満のもの | 二一、五〇〇 | 二一、〇〇〇 |
内容積が五立方メートル以上一〇立方メートル未満のもの | 二五、八〇〇 | 二五、三〇〇 |
内容積が一〇立方メートル以上三〇立方メートル未満のもの | 三三、五〇〇 | 三三、一〇〇 |
内容積が三〇立方メートル以上六〇立方メートル未満のもの | 三七、八〇〇 | 三七、三〇〇 |
内容積が六〇立方メートル以上のもの | 四一、七〇〇 | 四一、二〇〇 |
(2) 溶接検査 | ||
(一) 胴を溶接する場合 | ||
イ 胴の長手方向における溶接部分の長さ(以下この(一)において「長さ」という。)が五メートル未満のもの | ||
胴の最大内径(以下この(一)において「最大内径」という。)が〇・五メートル未満のもの | 二一、三〇〇 | 二〇、八〇〇 |
最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの | 三三、四〇〇 | 三三、〇〇〇 |
最大内径が一メートル以上のもの | 四五、六〇〇 | 四五、二〇〇 |
ロ 長さが五メートル以上一〇メートル未満のもの | ||
最大内径が〇・五メートル未満のもの | 二九、四〇〇 | 二八、九〇〇 |
最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの | 三七、五〇〇 | 三七、〇〇〇 |
最大内径が一メートル以上のもの | 四九、七〇〇 | 四九、二〇〇 |
ハ 長さが一〇メートル以上のもの | ||
最大内径が〇・五メートル未満のもの | 三三、四〇〇 | 三三、〇〇〇 |
最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの | 四一、六〇〇 | 四一、一〇〇 |
最大内径が一メートル以上のもの | 五三、八〇〇 | 五三、三〇〇 |
(二) 鏡板、底板、管板又はふた板のみを溶接する場合 | ||
鏡板、底板、管板又はふた板の最大内径のうち最大のもの(以下この(二)において単に「最大内径」という。)が〇・五メートル未満のもの | 二一、三〇〇 | 二〇、八〇〇 |
最大内径が〇・五メートル以上一メートル未満のもの | 三三、四〇〇 | 三三、〇〇〇 |
最大内径が一メートル以上のもの | 五三、八〇〇 | 五三、三〇〇 |
(3) 落成検査 | ||
内容積が五立方メートル未満のもの | 五、四〇〇 | 四、九〇〇 |
内容積が五立方メートル以上のもの | 九、一〇〇 | 八、六〇〇 |
(4) 変更検査 | ||
(一) 溶接により第一種圧力容器の一部に変更を加えた場合 | ||
内容積が五立方メートル未満のもの | 九、一〇〇 | 八、六〇〇 |
内容積が五立方メートル以上のもの | 一二、七〇〇 | 一二、三〇〇 |
(二) 溶接によらないで第一種圧力容器の一部に変更を加えた場合 | ||
内容積が五立方メートル未満のもの | 五、四〇〇 | 四、九〇〇 |
内容積が五立方メートル以上のもの | 九、一〇〇 | 八、六〇〇 |
三 クレーン(移動式クレーンを除く。以下同じ。)、移動式クレーン及びデリック | ||
(1) 製造検査、使用検査、落成検査、使用再開検査及び性能検査 | ||
(一) ジブクレーン(壁クレーンを除く。)、橋型クレーン、ケーブルクレーン及びアンローダ、移動式クレーン(浮きクレーンに限る。)並びにガイデリック及びスチフレグデリック | ||
つり上げ荷重が五トン未満のもの | 二八、九〇〇 | 二八、四〇〇 |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの | 三八、一〇〇 | 三七、六〇〇 |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの | 四七、八〇〇 | 四七、三〇〇 |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの | 五九、九〇〇 | 五九、五〇〇 |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 七九、三〇〇 | 七八、九〇〇 |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 九三、九〇〇 | 九三、四〇〇 |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの | 一一三、三〇〇 | 一一二、八〇〇 |
つり上げ荷重が五〇〇トン以上一、〇〇〇トン未満のもの | 一三二、七〇〇 | 一三二、二〇〇 |
つり上げ荷重が一、〇〇〇トン以上のもの | 一五二、一〇〇 | 一五一、六〇〇 |
(二) 天井クレーン | ||
つり上げ荷重が五トン未満のもの | 一六、三〇〇 | 一五、八〇〇 |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの | 二二、一〇〇 | 二一、六〇〇 |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの | 二九、八〇〇 | 二九、四〇〇 |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの | 四〇、五〇〇 | 四〇、一〇〇 |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 五五、一〇〇 | 五四、六〇〇 |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 七一、六〇〇 | 七一、一〇〇 |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの | 九三、九〇〇 | 九三、四〇〇 |
つり上げ荷重が五〇〇トン以上のもの | 一二五、〇〇〇 | 一二四、五〇〇 |
(三) 移動式クレーン(浮きクレーンを除く。) | ||
つり上げ荷重が五トン未満のもの | 一五、三〇〇 | 一四、八〇〇 |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの | 二一、一〇〇 | 二〇、七〇〇 |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの | 二八、九〇〇 | 二八、四〇〇 |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの | 三八、八〇〇 | 三八、三〇〇 |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 五五、一〇〇 | 五四、六〇〇 |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 七一、六〇〇 | 七一、一〇〇 |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの | 九三、九〇〇 | 九三、四〇〇 |
(四) (一)及び(二)に掲げるクレーン並びに(一)に掲げるデリック以外のクレーン及びデリック | ||
つり上げ荷重が五トン未満のもの | 一三、四〇〇 | 一二、九〇〇 |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの | 一九、二〇〇 | 一八、七〇〇 |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの | 二三、六〇〇 | 二三、一〇〇 |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの | 三二、三〇〇 | 三一、八〇〇 |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 四五、四〇〇 | 四四、九〇〇 |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 五五、一〇〇 | 五四、六〇〇 |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの | 七六、〇〇〇 | 七五、五〇〇 |
(2) 変更検査 | ||
(一) (1)の(一)に掲げるクレーン、移動式クレーン及びデリック | ||
つり上げ荷重が五トン未満のもの | 一〇、九〇〇 | 一〇、四〇〇 |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの | 一五、五〇〇 | 一五、〇〇〇 |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの | 二〇、一〇〇 | 一九、六〇〇 |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの | 二九、三〇〇 | 二八、八〇〇 |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 三八、四〇〇 | 三八、〇〇〇 |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 四七、六〇〇 | 四七、一〇〇 |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの | 六一、四〇〇 | 六〇、九〇〇 |
つり上げ荷重が五〇〇トン以上一、〇〇〇トン未満のもの | 七五、一〇〇 | 七四、七〇〇 |
つり上げ荷重が一、〇〇〇トン以上のもの | 八八、九〇〇 | 八八、四〇〇 |
(二) (1)の(二)に掲げるクレーン | ||
つり上げ荷重が五トン未満のもの | 七、二〇〇 | 六、八〇〇 |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの | 一〇、九〇〇 | 一〇、四〇〇 |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの | 一五、五〇〇 | 一五、〇〇〇 |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの | 二三、九〇〇 | 二三、四〇〇 |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 三一、一〇〇 | 三〇、六〇〇 |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 四二、一〇〇 | 四一、六〇〇 |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの | 四九、四〇〇 | 四九、〇〇〇 |
つり上げ荷重が五〇〇トン以上のもの | 五七、七〇〇 | 五七、二〇〇 |
(三) (1)の(三)に掲げる移動式クレーン | ||
つり上げ荷重が五トン未満のもの | 六、三〇〇 | 五、八〇〇 |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの | 九、一〇〇 | 八、六〇〇 |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの | 一四、六〇〇 | 一四、一〇〇 |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの | 二一、九〇〇 | 二一、四〇〇 |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 二九、三〇〇 | 二八、八〇〇 |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 三八、四〇〇 | 三八、〇〇〇 |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの | 四九、二〇〇 | 四八、八〇〇 |
(四) (1)の(一)及び(二)に掲げるクレーン並びに(1)の(一)に掲げるデリック以外のクレーン及びデリック | ||
つり上げ荷重が五トン未満のもの | 五、五〇〇 | 五、〇〇〇 |
つり上げ荷重が五トン以上一〇トン未満のもの | 九、一〇〇 | 八、六〇〇 |
つり上げ荷重が一〇トン以上二〇トン未満のもの | 一二、七〇〇 | 一二、三〇〇 |
つり上げ荷重が二〇トン以上五〇トン未満のもの | 二〇、一〇〇 | 一九、六〇〇 |
つり上げ荷重が五〇トン以上一〇〇トン未満のもの | 二七、四〇〇 | 二六、九〇〇 |
つり上げ荷重が一〇〇トン以上二〇〇トン未満のもの | 三四、八〇〇 | 三四、三〇〇 |
つり上げ荷重が二〇〇トン以上のもの | 四二、一〇〇 | 四一、六〇〇 |
四 エレベーター(建設用リフトを除く。) | ||
(1) 落成検査、使用再開検査及び性能検査 | ||
積載荷重が二トン未満のもの | 一九、八〇〇 | 一九、三〇〇 |
積載荷重が二トン以上のもの | 二八、〇〇〇 | 二七、六〇〇 |
(2) 変更検査 | ||
積載荷重が二トン未満のもの | 一〇、九〇〇 | 一〇、四〇〇 |
積載荷重が二トン以上のもの | 一六、四〇〇 | 一五、九〇〇 |
五 建設用リフト | ||
(1) 落成検査 | ||
ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路)の高さ(以下この号において「高さ」という。)が三〇メートル未満のもの | 一四、三〇〇 | 一三、八〇〇 |
高さが三〇メートル以上五〇メートル未満のもの | 二一、六〇〇 | 二一、一〇〇 |
高さが五〇メートル以上のもの | 二九、〇〇〇 | 二八、五〇〇 |
(2) 変更検査 | ||
高さが三〇メートル未満のもの | 一〇、九〇〇 | 一〇、四〇〇 |
高さが三〇メートル以上五〇メートル未満のもの | 一五、五〇〇 | 一五、〇〇〇 |
高さが五〇メートル以上のもの | 二〇、一〇〇 | 一九、六〇〇 |
六 ゴンドラ | ||
製造検査、使用検査、変更検査、使用再開検査及び性能検査 | ||
(1) 人力により昇降させるもの | 一二、二〇〇 | 一一、七〇〇 |
(2) 動力により昇降させるもの | ||
積載荷重が〇・二五トン未満のもの | 一八、〇〇〇 | 一七、五〇〇 |
積載荷重が〇・二五トン以上のもの | 二三、八〇〇 | 二三、四〇〇 |
備考
一 「構造検査」とは、法第三十八条第一項の検査のうち、ボイラー又は第一種圧力容器を製造した者が受ける検査(溶接検査を除く。)をいう。
二 「使用検査」とは、法第三十八条第一項の検査のうち特定機械等を製造した者以外の者が受ける検査及び同条第二項の検査(同項第二号に掲げる場合に受けるものに限る。)をいう。
三 「使用再開検査」とは、法第三十八条第三項の検査のうち、特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者が受ける検査をいう。
四 「溶接検査」とは、法第三十八条第一項の検査のうち、ボイラー又は第一種圧力容器を溶接により製造した者が当該溶接について受ける検査をいう。
五 「落成検査」とは、法第三十八条第三項の検査のうち、特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者が受ける検査をいう。
六 「変更検査」とは、法第三十八条第三項の検査のうち、特定機械等の一部に変更を加えた者が受ける検査をいう。
七 「製造検査」とは、法第三十八条第一項の検査のうち、クレーン、移動式クレーン、デリック又はゴンドラを製造した者が受ける検査をいう。
八 「つり上げ荷重」とは、クレーン、移動式クレーン又はデリックの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。
九 「積載荷重」とは、エレベーター(建設用リフトを除く。)又はゴンドラの構造及び材料に応じて、搬器又は作業床に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。